研究生教学网
经学院综合考核,拟录取结果公示如下:
学科代码与名称 | 导师姓名 | 考生姓名 | 考核总成绩 | 拟录取 |
080200 机械工程 | 胡洁 | 陈彪 | 271 | 是 |
080200 机械工程 | 金先龙 | 王倩 | 267 | 是 |
080200 机械工程 | 李大永 | 胡荣辉 | 249 | 是 |
080200 机械工程 | 陶建峰 | 余宏淦 | 282 | 是 |
080200 机械工程 | 刘翔鹏 | 刘金磊 | 282 | 是 |
080200 机械工程 | 孙方宏 | 宋鑫 | 267 | 是 |
080200 机械工程 | 王成恩 | 李作东 | 269 | 是 |
080200 机械工程 | 沈洪 | 郑昌隆 | 272 | 是 |
080200 机械工程 | 郑宇 | 杨文强 | 258 | 是 |
080200 机械工程 | 徐锦泱 | 冀敏 | 271 | 是 |
080200 机械工程 | 赵言正 | 胡海亮 | 273 | 是 |
080200 机械工程 | 刘洪海 | 盛译萱 | 254 | 是 |
080200 机械工程 | 吴建华 | 杜威 | 242 | 是 |
080200 机械工程 | 徐凯 | 吴百波 | 254 | 是 |
080200 机械工程 | 高峰 | 毛励珩 | 277 | 是 |
080200 机械工程 | 谢友柏 | 刘战 | 258 | 是 |
080200 机械工程 | 于随然 | 周勍 | 267 | 是 |
080200 机械工程 | 陈铭 | 任伟 | 255 | 是 |
080200 机械工程 | 何俊 | 闻勍鹏 | 254 | 是 |
080200 机械工程 | 林艳萍 | 龙亚文 | 251 | 是 |
080200 机械工程 | 朱平 | 李泽阳 | 260 | 是 |
080200 机械工程 | 李淑慧 | 冯彬 | 252 | 是 |
080200 机械工程 | 彭林法 | 张睿 | 277 | 是 |
080200 机械工程 | 王皓 | 孙世旭 | 264 | 是 |
080200 机械工程 | 喻凡 | 廖梓宇 | 248 | 是 |
080200 机械工程 | 易培云 | 万月 | 269 | 是 |
080200 机械工程 | 张延松 | 朱敏 | 274 | 是 |
080200 机械工程 | 王亚飞 | 王凯正 | 257 | 是 |
080200 机械工程 | 华宏星 | 牛明昌 | 261 | 是 |
080200 机械工程 | 华宏星 | 黄玉虹 | 269 | 是 |
080200 机械工程 | 彭志科 | 李占伟 | 279 | 是 |
080200 机械工程 | 蒋伟康 | 李豆 | 279 | 是 |
080200 机械工程 | 郑辉 | 袭晨阳 | 274 | 是 |
080200 机械工程 | 杨斌堂 | 张啸 | 281 | 是 |
080200 机械工程 | 谌勇 | 胡政敏 | 272 | 是 |
080200 机械工程 | 龙新华 | 潘行健 | 277 | 是 |
080200 机械工程 | 杨程 | 钟庭生 | 265 | 是 |
080200 机械工程 | 瞿叶高 | 谢方涛 | 276 | 是 |
0802Z1 机械工程(工业工程) | 明新国 | 常远 | 254 | 是 |
0802Z1 机械工程(工业工程) | 蒋祖华 | 杨雯惠 | 274 | 是 |
0802Z1 机械工程(工业工程) | 奚立峰 | 朱颖 | 272 | 是 |
0802Z1 机械工程(工业工程) | 王丽亚 | 周彤彤 | 257 | 是 |
0802Z1 机械工程(工业工程) | 耿娜 | 公旭冉 | 250 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 吴慧英 | 唐俊 | 267 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 胡国新 | 史杰文 | 267 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 潘振海 | 闫哲 | 265 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 叶强 | 丁中航 | 256 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 全晓军 | 赵岐山 | 265 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 章俊良 | 郭杨格 | 285 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 于立军 | 侯凌意 | 269 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 范卫东 | 刘松霖 | 271 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 隋升 | 郑颜 | 267 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 齐飞 | 曹创创 | 250 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 齐飞 | 张言 | 286 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 乔信起 | 王继刚 | 268 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 张玉银 | 黄兴保 | 244 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 吕兴才 | 石智成 | 274 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 崔毅 | 付艳 | 268 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 韩东 | 段耀宗 | 278 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 李新令 | 钟安昊 | 271 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 高怡 | 李中秋 | 283 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 刘应征 | 邵弘毅 | 275 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 饶宇 | 刘宇阳 | 268 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 翁史烈 | 陈小虎 | 273 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 王玉璋 | 张晴 | 272 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 翁一武 | 王旭升 | 276 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 杨波 | 朱国明 | 265 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 迟重然 | 赵威程 | 278 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 王如竹 | 王晨曦 | 265 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 代彦军 | 曹鹏程 | 262 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 谷波 | 曾炜杰 | 271 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 胡海涛 | 王蓉 | 266 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 李廷贤 | 吴闽强 | 274 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 杜志敏 | 李鹏程 | 249 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 李勇 | 陈东文 | 258 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 翟晓强 | 陆高锋 | 272 | 是 |
080700 动力工程及工程热物理 | 祁照岗 | 杨凡 | 268 | 是 |
082700 核科学与技术 | 张乐福 | 赖平 | 274 | 是 |
082700 核科学与技术 | 王德忠 | 宋煜晨 | 244 | 是 |
082700 核科学与技术 | 沈寅忠 | 汤小英 | 269 | 是 |
082700 核科学与技术 | 熊进标 | 王季 | 263 | 是 |
082700 核科学与技术 | 林萌 | 沈梦思 | 261 | 是 |
suncitygroup太阳新城官网
2018年1月8日