研究生教学网
经学院综合考核,拟录取名单公示如下(报研究生院审批):
考生编号 | 姓名 | 英语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 复试面试成绩 | 总分 | 录取结果 |
102482020200074 | 刘永凯 | 92 | 133 | 140 | 179 | 544 | 拟录取 |
102482020200005 | 萧泊浩 | 73 | 123 | 120 | 156 | 472 | 拟录取 |
102482020200043 | 陈沛纶 | 55 | 80 | 87 | 113 | 335 | 不录取 |
102482020200112 | 何承烨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不录取 |
102482020200124 | 杨翔钧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不录取 |
102482020200135 | 费俊皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不录取 |
102482020200063 | 夏忠平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不录取 |
suncitygroup太阳新城官网
2020年7月10日