其他栏目
通知公告
suncitygroup太阳新城官网2022年拟录取推荐免试研究生名单公示

发布时间:2021-10-12

一、直博生

姓名 证件号码(后六位) 拟录取专业代码 拟录取专业名称 复试成绩 备注
陈昊 025012 080200 机械工程 190.0 校致远荣誉计划
董乐诗 251527 080200 机械工程 188.0 校致远荣誉计划
杜劲达 055119 080200 机械工程 193.0 校致远荣誉计划
吕海田 071610 080200 机械工程 191.0 校致远荣誉计划
任萌 263321 080200 机械工程 189.0 校致远荣誉计划
王东海 182015 080200 机械工程 192.0 校致远荣誉计划
王梦潇 140180 080200 机械工程 187.0 校致远荣誉计划
王叙宁 022546 080200 机械工程 194.0 校致远荣誉计划
魏星宇 282614 080200 机械工程 195.0 校致远荣誉计划
姚思越 26121X 080200 机械工程 194.0 校致远荣誉计划
张少智 085716 080200 机械工程 189.0 校致远荣誉计划
赵以时 280518 080200 机械工程 184.0 校致远荣誉计划
金卓颖 26404X 080700 动力工程及工程热物理 185.0 校致远荣誉计划
刘宇恒 061216 080700 动力工程及工程热物理 193.0 校致远荣誉计划
彭钰倩 150129 080700 动力工程及工程热物理 195.0 校致远荣誉计划
王魁华 310513 080700 动力工程及工程热物理 189.0 校致远荣誉计划
于文孜 150022 080700 动力工程及工程热物理 193.0 校致远荣誉计划
钟华美 205262 080700 动力工程及工程热物理 187.0 校致远荣誉计划
樊泽华 094216 080200 机械工程 182.0 院致远荣誉计划
洪程安 121914 080200 机械工程 185.0 院致远荣誉计划
梁曦 224820 080200 机械工程 183.0 院致远荣誉计划
刘泽楷 01003X 080200 机械工程 184.0 院致远荣誉计划
史金辉 030513 080200 机械工程 183.0 院致远荣誉计划
张克楠 130478 080200 机械工程 182.0 院致远荣誉计划
陈泽朋 280058 080700 动力工程及工程热物理 186.0 院致远荣誉计划
李论 160017 080700 动力工程及工程热物理 179.0 低碳学院学生
叶开 164417 080700 动力工程及工程热物理 163.0 低碳学院学生
毕雨晗 060025 080200 机械工程 191.0  
曹创 27521X 080200 机械工程 182.0  
曹逸飞 080617 080200 机械工程 182.0  
曾治霖 140010 080200 机械工程 159.0  
陈波霖 127514 080200 机械工程 195.0  
陈明志 034593 080200 机械工程 170.0  
陈思佳 183907 080200 机械工程 196.0  
丁子涵 054435 080200 机械工程 163.0  
樊澹宁 023556 080200 机械工程 190.0  
顾明雪 224028 080200 机械工程 168.0  
管易恒 020713 080200 机械工程 160.0  
何家鹏 110017 080200 机械工程 190.0  
胡鸿波 153535 080200 机械工程 184.0  
黄浩 110012 080200 机械工程 179.0  
黄浩洋 170819 080200 机械工程 180.0  
黄逸飞 172119 080200 机械工程 178.0  
柯瑞庭 290575 080200 机械工程 177.0  
李彬 114215 080200 机械工程 183.0  
李暙鑫 050814 080200 机械工程 193.0  
李丰莉 058021 080200 机械工程 176.0  
李晗 034017 080200 机械工程 185.0  
李鸿武 210158 080200 机械工程 171.0  
李劲霄 173015 080200 机械工程 188.0  
李明哲 27035X 080200 机械工程 177.0  
李庆臻 212311 080200 机械工程 185.0  
李子仪 271616 080200 机械工程 176.0  
梁云鹏 012019 080200 机械工程 190.0  
林道涵 167816 080200 机械工程 162.0  
刘佳璇 225522 080200 机械工程 195.0  
刘帅 022033 080200 机械工程 191.0  
娄禹辰 191614 080200 机械工程 179.0  
卢文辉 060118 080200 机械工程 190.0  
马敏 30174X 080200 机械工程 177.0  
毛佳伟 200218 080200 机械工程 196.0  
牛一凡 02015X 080200 机械工程 185.0  
潘健强 134018 080200 机械工程 184.0  
任恩圳 314518 080200 机械工程 168.0  
任浩东 198011 080200 机械工程 177.0  
沈显星 186518 080200 机械工程 174.0  
沈瑜亮 191539 080200 机械工程 173.0  
史浩辰 230614 080200 机械工程 196.0  
宋强 13123X 080200 机械工程 188.0  
宋泽楠 112414 080200 机械工程 178.0  
汪世杰 235014 080200 机械工程 180.0  
王婉卿 186922 080200 机械工程 179.0  
王小卡 234015 080200 机械工程 178.0  
王一名 060610 080200 机械工程 165.0  
魏鸿飞 11231X 080200 机械工程 183.0  
向洋 230055 080200 机械工程 185.0  
杨宇泽 17761X 080200 机械工程 177.0  
姚嘉 261625 080200 机械工程 181.0  
于海文 246310 080200 机械工程 169.0  
于日寰 175916 080200 机械工程 187.0  
张柏闻 22151X 080200 机械工程 181.0  
张迅迅 054714 080200 机械工程 182.0  
张亦嘉 28002X 080200 机械工程 194.0  
章翼辰 08331X 080200 机械工程 195.0  
赵嘉厚 190011 080200 机械工程 183.0  
朱豪杰 143311 080200 机械工程 184.0  
陈成成 265913 080700 动力工程及工程热物理 180.0  
陈静若 010037 080700 动力工程及工程热物理 186.0  
陈旭 111112 080700 动力工程及工程热物理 191.0  
郭松源 265013 080700 动力工程及工程热物理 180.0  
韩枫 023011 080700 动力工程及工程热物理 158.0  
何钰伦 035714 080700 动力工程及工程热物理 166.0  
贺蓉 304261 080700 动力工程及工程热物理 179.0  
洪小淅 180027 080700 动力工程及工程热物理 172.0  
李思雨 171811 080700 动力工程及工程热物理 173.0  
李涛 025531 080700 动力工程及工程热物理 175.0  
廖翔云 030013 080700 动力工程及工程热物理 172.0  
刘逸航 120010 080700 动力工程及工程热物理 156.0  
邱翔 284816 080700 动力工程及工程热物理 176.0  
王鸿江 100079 080700 动力工程及工程热物理 175.0  
王速 173017 080700 动力工程及工程热物理 189.0  
肖欣彤 222627 080700 动力工程及工程热物理 192.0  
肖悦 161029 080700 动力工程及工程热物理 189.0  
杨超然 161016 080700 动力工程及工程热物理 185.0  
于伯文 150037 080700 动力工程及工程热物理 188.0  
袁炳志 082916 080700 动力工程及工程热物理 174.0  
翟晓龙 24197X 080700 动力工程及工程热物理 178.0  
张幔 227105 080700 动力工程及工程热物理 170.0  
张鑫泽 050031 080700 动力工程及工程热物理 178.0  
赵奕博 210316 080700 动力工程及工程热物理 177.0  
郑浩南 21111X 080700 动力工程及工程热物理 164.0  
杜丽昕 170525 082700 核科学与技术 190.0  
郭锋 224735 082700 核科学与技术 192.0  
韩宇飞 156037 082700 核科学与技术 144.0  
黄涛 063355 082700 核科学与技术 181.0  
李东原 225630 082700 核科学与技术 190.0  
唐珑畅 304221 082700 核科学与技术 193.0  
王世伟 116714 082700 核科学与技术 182.0  
王宇轩 130615 082700 核科学与技术 154.0  
于水 287029 082700 核科学与技术 194.0  
周士祺 260611 082700 核科学与技术 185.0  
朱治州 043019 082700 核科学与技术 187.0  
陈少紫 154029 0802Z1 机械工程(工业工程) 185.0  
马颢洲 060095 0802Z1 机械工程(工业工程) 190.0  
汪颖 19004X 0802Z1 机械工程(工业工程) 183.0  
周雨露 033621 0802Z1 机械工程(工业工程) 190.0  

 


二、硕士生

姓名 证件号码(后六位) 拟录取专业代码 拟录取专业名称 复试成绩 备注
曹睿 145816 080200 机械工程 194.0  
陈航 123322 080200 机械工程 172.0  
陈洪宇 165913 080200 机械工程 173.0  
陈佳威 113314 080200 机械工程 193.0  
陈斯宇 252015 080200 机械工程 191.0  
陈旭 280711 080200 机械工程 187.0  
陈喆 011212 080200 机械工程 190.0  
戴世钧 07921X 080200 机械工程 190.0  
丁奕钧 153011 080200 机械工程 175.0  
樊一桐 039033 080200 机械工程 185.0  
方增 10811X 080200 机械工程 187.0  
房付熠 153513 080200 机械工程 193.0  
葛一凯 020033 080200 机械工程 184.0  
缑英杰 123937 080200 机械工程 193.0  
郭孜文 128958 080200 机械工程 185.0  
何屹东 181913 080200 机械工程 190.0  
胡夏芝 250027 080200 机械工程 180.0  
黄竞辰 130026 080200 机械工程 186.0  
黄玮宁 011554 080200 机械工程 188.0  
黄新页 061623 080200 机械工程 180.0  
金宁龙 122771 080200 机械工程 186.0  
李浩然 257031 080200 机械工程 181.0  
李佳澳 042517 080200 机械工程 168.0  
李若尧 129216 080200 机械工程 183.0  
李伟涛 091013 080200 机械工程 183.0  
李照寅 163611 080200 机械工程 186.0  
林耿杰 280059 080200 机械工程 178.0  
刘浜 114210 080200 机械工程 187.0  
刘嘉成 010030 080200 机械工程 187.0  
刘梦瑶 063329 080200 机械工程 182.0  
刘彦淏 060019 080200 机械工程 192.0  
刘岳昂 070012 080200 机械工程 189.0  
卢寰宇 241614 080200 机械工程 180.0  
陆瑜亮 124419 080200 机械工程 182.0  
罗柏清 220018 080200 机械工程 188.0  
毛弘江 166314 080200 机械工程 195.0  
孟海彬 084031 080200 机械工程 192.0  
牛万灏 222411 080200 机械工程 185.0  
潘慧明 165815 080200 机械工程 181.0  
蒲子涵 201812 080200 机械工程 195.0  
沈之楷 25071X 080200 机械工程 175.0  
施家瑜 283211 080200 机械工程 193.0  
石笑天 17161X 080200 机械工程 190.0  
石英魁 245132 080200 机械工程 178.0  
宋琨 123415 080200 机械工程 180.0  
宋一乔 101025 080200 机械工程 187.0  
唐湘毅 160512 080200 机械工程 188.0  
王皓迪 094114 080200 机械工程 187.0  
王雅康 260015 080200 机械工程 195.0  
吴金池 163816 080200 机械工程 194.0  
夏铭远 081310 080200 机械工程 182.0  
夏毅强 177052 080200 机械工程 166.0  
夏禹辰 029317 080200 机械工程 193.0  
徐肖磊 236836 080200 机械工程 184.0  
徐欣 241613 080200 机械工程 190.0  
许森涵 170019 080200 机械工程 184.0  
闫天一 275416 080200 机械工程 187.0  
叶思逸 266911 080200 机械工程 177.0  
易子淇 190835 080200 机械工程 183.0  
尹昊 133938 080200 机械工程 188.0  
尹恺平 041015 080200 机械工程 189.0  
应缘炯 221766 080200 机械工程 178.0  
袁子浩 282218 080200 机械工程 183.0  
张博钦 151017 080200 机械工程 179.0  
张佳静 197228 080200 机械工程 170.0  
张嘉正 193932 080200 机械工程 190.0  
张诗琪 076425 080200 机械工程 188.0  
张泽楷 210710 080200 机械工程 170.0  
赵宇廷 295539 080200 机械工程 170.0  
赵玉鑫 031530 080200 机械工程 189.0  
赵志恒 04963X 080200 机械工程 168.0  
周博恩 233815 080200 机械工程 194.0  
周国禛 289214 080200 机械工程 187.0  
周思芃 093024 080200 机械工程 189.0  
周雨萌 030628 080200 机械工程 193.0  
朱星月 030041 080200 机械工程 188.0  
朱艺文 130024 080200 机械工程 190.0  
陈群龙 130635 080200 机械工程(工业工程) 189.0  
耿嘉辰 020210 080200 机械工程(工业工程) 185.0  
李德义 256638 080200 机械工程(工业工程) 189.0  
刘梦 120148 080200 机械工程(工业工程) 186.0  
罗风 230529 080200 机械工程(工业工程) 191.0  
王宇 100718 080200 机械工程(工业工程) 185.0  
王泽潇 010013 080200 机械工程(工业工程) 186.0  
吴泽林 190312 080200 机械工程(工业工程) 170.0  
曹力昂 270055 080700 动力工程及工程热物理 184.0  
曾志强 162619 080700 动力工程及工程热物理 191.0  
常志强 272313 080700 动力工程及工程热物理 166.0  
陈天宇 251213 080700 动力工程及工程热物理 181.0  
陈宇宁 283548 080700 动力工程及工程热物理 182.0  
程旭升 297716 080700 动力工程及工程热物理 174.0  
崔绚杰 294516 080700 动力工程及工程热物理 175.0  
崔照鹏 091619 080700 动力工程及工程热物理 185.0  
方俊 051115 080700 动力工程及工程热物理 179.0  
方一之 113911 080700 动力工程及工程热物理 192.0  
冯佳祺 220020 080700 动力工程及工程热物理 190.0  
冯佳雨 301224 080700 动力工程及工程热物理 181.0  
郭晨瑜 070521 080700 动力工程及工程热物理 182.0  
郭思仪 171600 080700 动力工程及工程热物理 195.0  
黑秉森 25553X 080700 动力工程及工程热物理 194.0  
江甦铭 20159X 080700 动力工程及工程热物理 185.0  
姜泽坤 240033 080700 动力工程及工程热物理 174.0  
蒋凯佳 296624 080700 动力工程及工程热物理 185.0  
李奥辰 046037 080700 动力工程及工程热物理 186.0  
李仁鹏 300232 080700 动力工程及工程热物理 164.0  
林鑫晨 010339 080700 动力工程及工程热物理 188.0  
刘占南 174117 080700 动力工程及工程热物理 168.0  
卢斯琪 020021 080700 动力工程及工程热物理 182.0  
卢炤凯 12031X 080700 动力工程及工程热物理 180.0  
栾行健 277410 080700 动力工程及工程热物理 190.0  
瞿昊 190012 080700 动力工程及工程热物理 183.0  
荣嘉盛 18443X 080700 动力工程及工程热物理 165.0  
师浩阳 07421X 080700 动力工程及工程热物理 188.0  
苏烯元 142019 080700 动力工程及工程热物理 176.0  
谭睿 072814 080700 动力工程及工程热物理 182.0  
唐洁 138464 080700 动力工程及工程热物理 171.0  
田雨松 020917 080700 动力工程及工程热物理 186.0  
汪永俊 251517 080700 动力工程及工程热物理 161.0  
王博 162510 080700 动力工程及工程热物理 171.0  
王佳师 104226 080700 动力工程及工程热物理 184.0  
王雷 166975 080700 动力工程及工程热物理 192.0  
王龙炎 090053 080700 动力工程及工程热物理 165.0  
王珑竹 28041X 080700 动力工程及工程热物理 186.0  
王瑞临 181842 080700 动力工程及工程热物理 193.0  
王禹轩 200818 080700 动力工程及工程热物理 170.0  
王子玉 068043 080700 动力工程及工程热物理 181.0  
魏对红 031548 080700 动力工程及工程热物理 193.0  
魏翰泽 100636 080700 动力工程及工程热物理 198.0  
翁自淳 160059 080700 动力工程及工程热物理 173.0  
吴诗怡 210060 080700 动力工程及工程热物理 189.0  
熊家楠 081037 080700 动力工程及工程热物理 167.0  
杨博凯 260029 080700 动力工程及工程热物理 178.0  
杨一帆 181311 080700 动力工程及工程热物理 168.0  
叶书航 011613 080700 动力工程及工程热物理 179.0  
殷盛铭 240017 080700 动力工程及工程热物理 169.0  
余佳琦 055027 080700 动力工程及工程热物理 184.0  
虞劲 183829 080700 动力工程及工程热物理 194.0  
张浩铭 063633 080700 动力工程及工程热物理 160.0  
张佳绪 011319 080700 动力工程及工程热物理 190.0  
张婧 094127 080700 动力工程及工程热物理 184.0  
张乃千 314030 080700 动力工程及工程热物理 197.0  
张诗蕊 270023 080700 动力工程及工程热物理 183.0  
赵俊德 090069 080700 动力工程及工程热物理 188.0  
毕洪滔 151810 082700 核科学与技术 193.0  
高全燚 020375 082700 核科学与技术 176.0  
胡沅彪 292531 082700 核科学与技术 188.0  
黄文星 068074 082700 核科学与技术 166.0  
贾政 140017 082700 核科学与技术 191.0  
金明杰 084612 082700 核科学与技术 187.0  
李泓龙 131418 082700 核科学与技术 182.0  
李昕宇 293021 082700 核科学与技术 190.0  
李耘庚 225137 082700 核科学与技术 167.0  
刘昭然 012138 082700 核科学与技术 186.0  
刘子豪 272415 082700 核科学与技术 182.0  
罗瀚文 05003X 082700 核科学与技术 189.0  
吕欣 190020 082700 核科学与技术 187.0  
夏天 130410 082700 核科学与技术 175.0  
辛宇 060012 082700 核科学与技术 179.0  
杨舒夷 261820 082700 核科学与技术 189.0  
袁搏 145571 082700 核科学与技术 178.0  
曹煜桢 102028 085500 机械(机械工程) 180.0  
李浩宇 043111 085500 机械(机械工程) 166.0  
李通甲 050056 085500 机械(机械工程) 160.0  
梁继中 270010 085500 机械(机械工程) 176.0  
林沛骏 089099 085500 机械(机械工程) 179.0  
刘轩铭 190319 085500 机械(机械工程) 180.0  
刘亚飞 010911 085500 机械(机械工程) 195.0  
刘洋 214015 085500 机械(机械工程) 194.0  
罗徐霖 210713 085500 机械(机械工程) 188.0  
毛雨轩 150030 085500 机械(机械工程) 176.0  
梅哲源 136558 085500 机械(机械工程) 186.0  
孟宪威 030031 085500 机械(机械工程) 178.0  
彭嘉庚 03003X 085500 机械(机械工程) 173.0  
孙安东 200715 085500 机械(机械工程) 195.0  
田雨 080066 085500 机械(机械工程) 187.0  
万均康 070014 085500 机械(机械工程) 193.0  
王辅彬 061035 085500 机械(机械工程) 195.0  
王绍虹 086926 085500 机械(机械工程) 185.0  
王亦乐 025012 085500 机械(机械工程) 184.0  
王宇轩 080015 085500 机械(机械工程) 188.0  
卫星语 23052X 085500 机械(机械工程) 171.0  
肖扬帆 093631 085500 机械(机械工程) 179.0  
杨之远 090015 085500 机械(机械工程) 175.0  
应飞 30454X 085500 机械(机械工程) 186.0  
尤语霖 103011 085500 机械(机械工程) 171.0 退役大学生计划
俞宙航 290315 085500 机械(机械工程) 180.0  
张津毓 110313 085500 机械(机械工程) 181.0  
章毓娴 052427 085500 机械(机械工程) 181.0  
章直凡 280014 085500 机械(机械工程) 180.0  
郑泽州 296536 085500 机械(机械工程) 191.0  
周嘉禾 236337 085500 机械(机械工程) 178.0  
陈婉婷 207224 085800 能源动力(动力工程) 185.0  
崔盟盟 124731 085800 能源动力(动力工程) 163.0  
董捷 232019 085800 能源动力(动力工程) 173.0  
桂承宇 060015 085800 能源动力(动力工程) 179.0  
黄灏 31471X 085800 能源动力(动力工程) 170.0  
刘雨龙 086011 085800 能源动力(动力工程) 186.0  
孟易真 290040 085800 能源动力(动力工程) 182.0  
潘耕龙 200215 085800 能源动力(动力工程) 181.0  
任晨曦 280012 085800 能源动力(动力工程) 185.0  
邵立安 981760 085800 能源动力(动力工程) 156.0  
信超尹 280311 085800 能源动力(动力工程) 186.0  
叶科泉 081139 085800 能源动力(动力工程) 169.0  
尹怡思 140014 085800 能源动力(动力工程) 176.0  
俞天奇 263317 085800 能源动力(动力工程) 164.0  
张福清 023024 085800 能源动力(动力工程) 170.0  
张明哲 184025 085800 能源动力(动力工程) 180.0  
赵雨桐 130038 085800 能源动力(动力工程) 165.0  
郑飞 052219 085800 能源动力(动力工程) 179.0  
周正益 173413 085800 能源动力(动力工程) 172.0  
周子宁 040511 085800 能源动力(动力工程) 190.0  
李红雨 210311 085800 能源动力(核能与核技术工程) 161.0  
郁中昊 21081X 085800 能源动力(核能与核技术工程) 189.0  
崔曦文 280062 125603 工业工程与管理 188.0  
关志成 070435 125603 工业工程与管理 180.0 留思推免计划
黄亚欣 116236 125603 工业工程与管理 193.0  
王子榕 170611 125603 工业工程与管理 189.0  
魏岚 10752X 125603 工业工程与管理 189.0  
严铭 111710 125603 工业工程与管理 178.0 支教团推免计划
张越 050055 125603 工业工程与管理 190.0  
赵青雨 04182X 125603 工业工程与管理 175.0  
周博 046593 125603 工业工程与管理 180.0  

 

版权所有 suncitygroup太阳新城(中国)集团官方网站
分享到

Email:sjtume@sjtu.edu.cn
地址:上海市东川路800号上海交通大学闵行校区suncitygroup太阳新城官网
邮编:200240