【12月3日更新】SMC奖助学金材料收集
请获得SMC奖助学金的同学,提交以下材料。
纸质版
1. 申请表(手写签名和日期)
2. 申请书(手写签名和日期)
纸质版材料请于12月4日17:00前提交到机动学院A106办公室。
电子版
1. 申请表
2. 申请书
3. 汇总表
4. 获奖材料复印件、扫描件
电子版材料请于12月4日17:00前发送到sjtumebks@163.com,将附件打包,并将邮件和附件按照【年级-姓名-学号-SMC奖(助)学金材料】命名。
请注意奖助学金的获得者分别选择对应的模板
年级-姓名-suncitygroup太阳新城官网SMC奖学金申请表.docx
年级-姓名-suncitygroup太阳新城官网SMC助学金申请表.docx
年级-姓名-suncitygroup太阳新城官网SMC奖学金申请书.docx
年级-姓名-suncitygroup太阳新城官网SMC助学金申请书.docx
2020年度SMC奖学金评定情况与获奖者情况的汇总表-样表.xls
2020年度SMC助学金评定情况与获奖者情况的汇总表-样表.xls
---------------------------------------------------------------------------------------------------
【11月15日20:30更新】2019-2020学年上海交通大学本科生优秀奖学金获奖名单公示及申请提交通知
经学院奖学金评审小组评审、公示期间反馈,现将2019-2020学年上海交通大学本科生优秀奖学金获奖名单公示如下:
(部分2017级同学获奖等级有变,请大家再次确认并填写相应申请,获奖等级有变的同学若已提交申请,请进行申请修改,务必保证获奖等级填写正确)
姓名 | 班级 | 获奖等级 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
陈瑜 | F1702110 | A等 | 奚洋 | F1702109 | 学业进步奖 | 徐康 | F1802001 | 学业进步奖 |
梁锐彬 | F1702010 | A等 | 刘家泳 | F1702108 | 学业进步奖 | 罗浩铭 | F1802019 | 学业进步奖 |
庄泽鑫 | F1702010 | A等 | 朱桢炎 | F1702007 | 学业进步奖 | 缪立智 | F1802019 | 学业进步奖 |
薛睿 | F1702113 | A等 | 黄启发 | F1702001 | 学业进步奖 | 吴嘉祺 | F1802020 | 学业进步奖 |
吴宇峻 | F1702111 | B等 | 李历浪 | F1702001 | 学业进步奖 | 赵雨桐 | F1802004 | 学业进步奖 |
冷澳 | F1702110 | B等 | 吕天傲 | F1802019 | A等 | 王龙炎 | F1802002 | 学业进步奖 |
胡文康 | F1702002 | B等 | 林道涵 | F1802008 | A等 | 黄张驰 | F1802001 | 学业进步奖 |
袁锐炜 | F1702107 | B等 | 赵宇廷 | F1802018 | A等 | 张勉恒 | F1802003 | 学业进步奖 |
毛雯欣 | F1702111 | B等 | 韩徐涛 | F1802021 | A等 | 吴梓航 | F1802003 | 学业进步奖 |
孙光震 | F1702010 | B等 | 孟成文 | F1802008 | A等 | 霍德鑫 | F1802017 | 学业进步奖 |
廖滨鸿 | F1702113 | B等 | 章直凡 | F1802016 | B等 | 王速 | F1802003 | 学业进步奖 |
李明帅 | F1702111 | B等 | 张孝龙 | F1802018 | B等 | 童春瑜 | F1902011 | A等 |
张忠豪 | F1702001 | B等 | 贺蓉 | F1802007 | B等 | 郑宇航 | F1902017 | A等 |
崔灿灿 | F1702003 | B等 | 崔元辰 | F1802008 | B等 | 施领 | F1902006 | A等 |
庄芷钧 | F1702112 | B等 | 时旭阳 | F1802020 | B等 | 曹熠辰 | F1902001 | A等 |
朱承凯 | F1702111 | B等 | 章翼辰 | F1802007 | B等 | 袁崇皓 | F1902001 | A等 |
苏之昀 | F1702112 | B等 | 李家兴 | F1802018 | B等 | 张洛瑜 | F1902002 | B等 |
乔元恺 | F1702007 | B等 | 苏烯元 | F1802002 | B等 | 魏继茹 | F1902020 | B等 |
曹树 | F1702009 | B等 | 张嘉正 | F1802015 | B等 | 张洪祥 | F1902019 | B等 |
朱企阳 | F1702110 | B等 | 蔡博文 | F1802018 | B等 | 陈逸涵 | F1902009 | B等 |
石易达 | F1702112 | B等 | 应缘炯 | F1802018 | B等 | 孙其旸 | F1902018 | B等 |
官芷凌 | F1702112 | B等 | 叶思逸 | F1802006 | B等 | 方胜伟 | F1902003 | B等 |
石子康 | F1702010 | B等 | 姜星辰 | F1802014 | B等 | 许铭楷 | F1902011 | B等 |
郭孟迪 | F1702115 | B等 | 沈瑜亮 | F1802001 | B等 | 赵晨曦 | F1902001 | B等 |
徐哲 | F1702111 | B等 | 胡国威 | F1802015 | B等 | 盛晴天 | F1902015 | B等 |
陈铮 | F1702007 | B等 | 李照寅 | F1802011 | B等 | 闫馨月 | F1902001 | B等 |
孙佳东 | F1702107 | B等 | 黄秋实 | F1802011 | B等 | 黄玮佳 | F1902017 | B等 |
陈文 | F1702115 | B等 | 夏毅强 | F1802011 | B等 | 郭雨杭 | F1902011 | B等 |
易晓玲 | F1702004 | B等 | 秦慧娴 | F1802006 | B等 | 纪信佑 | F1902015 | B等 |
龚茗钧 | F1702111 | B等 | 李通甲 | F1802008 | B等 | 宋治武 | F1902003 | B等 |
冯冠煜 | F1702001 | B等 | 卢浩巍 | F1802011 | B等 | 魏润杭 | F1902016 | B等 |
张川 | F1702008 | B等 | 刘逸航 | F1802014 | B等 | 朱文骏 | F1902020 | B等 |
辛宜航 | F1702003 | B等 | 陈泽彬 | F1802012 | B等 | 薛皓月 | F1902008 | B等 |
苗雨润 | F1702113 | B等 | 瞿逸之 | F1802020 | B等 | 林泽民 | F1902019 | B等 |
王卓 | F1702109 | B等 | 王绍虹 | F1802011 | B等 | 谢天晨 | F1902006 | B等 |
李虹辰 | F1702010 | B等 | 管易恒 | F1802007 | B等 | 陆子杰 | F1902009 | B等 |
谢宇琨 | F1702109 | B等 | 孙智璟 | F1802005 | B等 | 张珺怡 | F1902016 | B等 |
施林鹏 | F1702005 | B等 | 冯一均 | F1802013 | B等 | 周航 | F1902009 | B等 |
韩博 | F1702002 | B等 | 赵双楹 | F1802020 | B等 | 赵天昊 | F1902018 | B等 |
尹博尔 | F1702004 | B等 | 徐威武 | F1802015 | B等 | 韩泽超 | F1902010 | B等 |
黄思琪 | F1702116 | B等 | 罗瀚文 | F1802005 | B等 | 张一 | F1902016 | B等 |
袁楗钧 | F1702001 | B等 | 郑泽州 | F1802018 | B等 | 杜一博 | F1902007 | B等 |
胡袁哲 | F1702116 | B等 | 冯佳雨 | F1802003 | B等 | 李修璇 | F1902009 | B等 |
刘佳玥 | F1702004 | B等 | 赵青雨 | F1802019 | B等 | 唐珂 | F1902008 | B等 |
王晨 | F1702009 | B等 | 张佳静 | F1802012 | B等 | 初智炜 | F1902012 | B等 |
张洪铭 | F1702007 | B等 | 陈林艳 | F1802007 | B等 | 谢棱西 | F1902009 | B等 |
周琳慧 | F1702009 | B等 | 李庆臻 | F1802010 | B等 | 蔡亦卓 | F1902015 | B等 |
宋建贤 | F1702005 | B等 | 黄雨欣 | F1802020 | B等 | 李卓壕 | F1902020 | B等 |
李允哲 | F1702002 | B等 | 俞展鹏 | F1802015 | B等 | 彭湛轩 | F1902016 | B等 |
邵迅 | F1702116 | B等 | 彭钰倩 | F1802010 | B等 | 张荠文 | F1902013 | B等 |
吴赋 | F1702006 | B等 | 夏义豪 | F1802018 | B等 | 谭淩文 | F1902009 | B等 |
林明焕 | F1702108 | B等 | 杨之远 | F1802007 | B等 | 应昊澄 | F1902009 | B等 |
蔡正浩 | F1702108 | C等 | 尹昊 | F1802015 | B等 | 李哲 | F1902013 | B等 |
林雄森 | F1702108 | C等 | 徐良泽 | F1802007 | B等 | 彭奕超 | F1902008 | B等 |
高冰鉴 | F1702109 | C等 | 严铭 | F1802021 | B等 | 杨淼 | F1902001 | B等 |
周玉 | F1702112 | C等 | 陈思 | F1802020 | B等 | 傅锦泓 | F1902011 | B等 |
潘胜权 | F1702004 | C等 | 岳子桐 | F1802021 | B等 | 林景行 | F1902009 | B等 |
张伊杰 | F1702113 | C等 | 陈含冰 | F1802016 | B等 | 马铭杰 | F1902004 | B等 |
刘圣鑫 | F1702004 | C等 | 马若晨 | F1802019 | C等 | 芮仁婷 | F1902009 | B等 |
张翌盛 | F1702007 | C等 | 刘嘉成 | F1802007 | C等 | 吴昉 | F1902016 | B等 |
高登峰 | F1702008 | C等 | 李博辰 | F1802018 | C等 | 戈思成 | F1902008 | B等 |
景飞 | F1702008 | C等 | 陈佳威 | F1802010 | C等 | 邱泰然 | F1902004 | B等 |
曲彦铭 | F1702108 | C等 | 邹若雪 | F1802006 | C等 | 甘阳 | F1902014 | B等 |
吴姝衡 | F1702114 | C等 | 王禹轩 | F1802009 | C等 | 叶凌龙 | F1902006 | B等 |
陈琪文 | F1702005 | C等 | 马颢洲 | F1802021 | C等 | 范张驰 | F1902019 | B等 |
朱可昌 | F1702110 | C等 | 夏弘勣 | F1802011 | C等 | 刘芮含 | F1902014 | B等 |
胡宸轩 | F1702114 | C等 | 陈鹏文 | F1802013 | C等 | 郑一 | F1902005 | C等 |
布乃龙 | F1702112 | C等 | 钟黄涵宇 | F1802005 | C等 | 余晨曦 | F1902002 | C等 |
郝梦祥 | F1702116 | C等 | 崔盟盟 | F1802004 | C等 | 林圣昕 | F1902018 | C等 |
衡元 | F1702110 | C等 | 陈洪宇 | F1802014 | C等 | 银源 | F1902005 | C等 |
赵显文 | F1702112 | C等 | 魏圣哲 | F1802013 | C等 | 李可心 | F1902019 | C等 |
杨铮 | F1702008 | C等 | 夏铭远 | F1802013 | C等 | 叶子文 | F1902012 | C等 |
陆亦澜 | F1702007 | C等 | 徐欣 | F1802013 | C等 | 曹意翔 | F1902014 | C等 |
王育文 | F1702009 | C等 | 石海量 | F1802006 | C等 | 朱紫仪 | F1902018 | C等 |
张睿韬 | F1702010 | C等 | 谢沛远 | F1802011 | C等 | 谭宇 | F1902004 | C等 |
王致远 | F1702116 | C等 | 顾元泽 | F1802008 | C等 | 余柏呈 | F1902009 | C等 |
廖懿昕 | F1702107 | C等 | 白皓元 | F1802013 | C等 | 屠未一 | F1902006 | C等 |
李家齐 | F1702109 | C等 | 严赫 | F1802016 | C等 | 林扬捷 | F1902019 | C等 |
陆以凡 | F1702109 | C等 | 樊澹宁 | F1802013 | C等 | 邵浩聪 | F1902009 | C等 |
屠尔琪 | F1702008 | C等 | 张津毓 | F1802010 | C等 | 郭兰聪 | F1902011 | C等 |
顾铭豪 | F1702114 | C等 | 高睿忆 | F1802014 | C等 | 潘晨曦 | F1902003 | C等 |
谈昕 | F1702008 | C等 | 袁嘉丰 | F1802007 | C等 | 沈宇阳 | F1902005 | C等 |
马妙欣 | F1702006 | C等 | 夏天 | F1802015 | C等 | 马浩吉 | F1902010 | C等 |
胡杞梓 | F1702008 | C等 | 周豪 | F1802020 | C等 | 宋修丰 | F1902007 | C等 |
郑子扬 | F1702109 | C等 | 王智聪 | F1802015 | C等 | 刘君豪 | F1902018 | C等 |
谭正 | F1702004 | C等 | 吴泽林 | F1802019 | C等 | 全天睿 | F1902009 | C等 |
苏品锐 | F1702110 | C等 | 万均康 | F1802018 | C等 | 张洪健 | F1902009 | C等 |
丁闻哲 | F1702108 | C等 | 李浩宇 | F1802008 | C等 | 杨贵滔 | F1902004 | C等 |
俞舒俊 | F1702109 | C等 | 胡沅彪 | F1802006 | C等 | 栾頔 | F1902009 | C等 |
戚添铭 | F1702005 | C等 | 何建成 | F1802016 | C等 | 周睿锴 | F1902017 | C等 |
罗汉祥 | F1702112 | C等 | 魏燕鹏 | F1802011 | C等 | 葛福雨 | F1902009 | C等 |
赵乾佑 | F1702006 | C等 | 龙家雨 | F1802006 | C等 | 王京昱 | F1902008 | C等 |
强星煜 | F1702111 | C等 | 王珑竹 | F1802009 | C等 | 王沛翔 | F1902018 | C等 |
孙楚研 | F1702113 | C等 | 孙灏 | F1802014 | C等 | 朱孟阳 | F1902007 | C等 |
余京禾 | F1702009 | C等 | 邵立安 | F1802011 | C等 | 李申昀 | F1902006 | C等 |
黄煜钧 | F1702010 | C等 | 郭如烨 | F1802011 | C等 | 章杭炜 | F1902017 | C等 |
谢嘉轩 | F1702003 | C等 | 方俊 | F1802009 | C等 | 朱子潇 | F1902013 | C等 |
缪振菁 | F1702002 | C等 | 桂承宇 | F1802003 | C等 | 王晨月 | F1902011 | C等 |
郐浩瑜 | F1702107 | C等 | 石英魁 | F1802007 | C等 | 于博升 | F1902001 | C等 |
张云骥 | F1702110 | C等 | 荣嘉盛 | F1802003 | C等 | 陈景欣 | F1902018 | C等 |
王鹏 | F1702001 | C等 | 王亦可 | F1802008 | C等 | 吴淳熙 | F1902004 | C等 |
刘嘉乐 | F1702113 | C等 | 韩生涛 | F1802011 | C等 | 单沐荣 | F1902016 | C等 |
李柔柔 | F1702115 | C等 | 张弛 | F1802018 | C等 | 王喆隆 | F1902009 | C等 |
张健 | F1702110 | C等 | 余江波 | F1802007 | C等 | 高玉运 | F1902009 | C等 |
韩冬阳 | F1702111 | C等 | 吴佳坤 | F1802011 | C等 | 张沆文 | F1902019 | C等 |
刘恒 | F1702010 | C等 | 韩新洋 | F1802011 | C等 | 王靖 | F1902005 | C等 |
倪浩垠 | F1702009 | C等 | 曾治霖 | F1802010 | C等 | 李策 | F1902001 | C等 |
余宥灼 | F1702002 | C等 | 赵志恒 | F1802018 | C等 | 刘畅 | F1902011 | C等 |
魏博阳 | F1702004 | C等 | 韩鸣洲 | F1802011 | C等 | 赵玉华 | F1902001 | C等 |
王雨坤 | F1702115 | C等 | 郑飞 | F1802002 | C等 | 张旭 | F1902017 | C等 |
陈志扬 | F1702109 | C等 | 王超 | F1802001 | C等 | 王方彤 | F1902017 | C等 |
邹恩扬 | F1702008 | C等 | 由博淳 | F1802014 | C等 | 江博文 | F1902019 | C等 |
王中昊 | F1702115 | C等 | 张丰瑞 | F1802018 | C等 | 黄子云 | F1902003 | C等 |
孙天泽 | F1702008 | C等 | 李馨蕾 | F1802015 | C等 | 刘恩成 | F1902006 | C等 |
赵忆樱 | F1702116 | C等 | 江甦铭 | F1802009 | C等 | 邬登科 | F1902013 | C等 |
俞泽安 | F1702116 | C等 | 袁子浩 | F1802014 | C等 | 李智聃 | F1902010 | C等 |
周铭涵 | F1702108 | C等 | 孙时 | F1802014 | C等 | 胡冲 | F1902009 | C等 |
王高成 | F1702111 | C等 | 沈天奕 | F1802020 | C等 | 罗皓丰 | F1902005 | C等 |
潘再峰 | F1702009 | C等 | 黄韦程 | F1802008 | C等 | 杨渊渟 | F1902008 | C等 |
杨磊 | F1702004 | C等 | 张虹念 | F1802020 | C等 | 王岩 | F1902013 | C等 |
陈锦辉 | F1702110 | C等 | 卢骏声 | F1802018 | C等 | 于梓童 | F1902011 | C等 |
郑纯正 | F1702113 | C等 | 浦耘帆 | F1802020 | C等 | 陈天逸 | F1902006 | C等 |
杨正东 | F1702003 | C等 | 卢汐 | F1802016 | C等 | 周宇 | F1902018 | C等 |
蒋孝鹏 | F1702003 | C等 | 龙咏柳 | F1802019 | C等 | 杨子骁 | F1902001 | C等 |
邓喆 | F1702004 | C等 | 沈宇喆 | F1802015 | C等 | 杨恩 | F1902018 | C等 |
王文韬 | F1702112 | C等 | 王云浩 | F1802007 | C等 | 程宝雯 | F1902003 | C等 |
周超 | F1702109 | C等 | 牛一凡 | F1802018 | C等 | 许葳 | F1902019 | C等 |
吴雨轩 | F1702113 | C等 | 李梓康 | F1802005 | C等 | 董芷淇 | F1902016 | C等 |
徐康 | F1702113 | C等 | 陈升帆 | F1802011 | C等 | 吴灿晖 | F1902011 | C等 |
崔志鑫 | F1702009 | C等 | 张越 | F1802021 | C等 | 吴琦琛 | F1902013 | C等 |
周畅 | F1702008 | C等 | 杨一帆 | F1802015 | C等 | 申博文 | F1902016 | C等 |
吴天奇 | F1702114 | C等 | 朱志柯 | F1802013 | C等 | 潘昱辰 | F1902007 | C等 |
郭林坤 | F1702114 | C等 | 宋润栋 | F1802008 | C等 | 刘松恺 | F1902010 | C等 |
刘霄 | F1702115 | C等 | 赵国栋 | F1802007 | C等 | 何子雯 | F1902019 | C等 |
伍致宇 | F1702109 | C等 | 沈浩然 | F1802012 | C等 | 徐培淞 | F1902012 | C等 |
王浩然 | F1702116 | C等 | 陈俊轩 | F1802011 | C等 | 余祺 | F1902010 | C等 |
俞家铭 | F1702008 | C等 | 朱睿 | F1802006 | C等 | 徐昭旸 | F1902009 | C等 |
赵思蒙 | F1702113 | C等 | 常志强 | F1802003 | C等 | 吴笑天 | F1902016 | C等 |
陈子涵 | F1702010 | C等 | 周正益 | F1802002 | C等 | 杨节 | F1902007 | C等 |
余浪 | F1702003 | 学业进步奖 | 邬佳笈 | F1802018 | C等 | 刘亚杰 | F1902006 | C等 |
陈子豪 | F1702116 | 学业进步奖 | 龙程程 | F1802009 | C等 | 傅鹏宇 | F1902009 | C等 |
胡义豪 | F1702112 | 学业进步奖 | 许振琪 | F1802019 | C等 | 张尉 | F1902004 | C等 |
何宗泽 | F1702111 | 学业进步奖 | 耿嘉辰 | F1802020 | C等 | 袁萧俊 | F1902008 | C等 |
张信 | F1702110 | 学业进步奖 | 汪永俊 | F1802009 | C等 | 王佳 | F1902003 | C等 |
白雨 | F1702109 | 学业进步奖 | 李唯一 | F1802003 | C等 | 文俣欣 | F1902008 | C等 |
吴贇超 | F1702113 | 学业进步奖 | 王爵 | F1802004 | 学业进步奖 | 何跃齐 | F1902019 | C等 |
李逍潇 | F1702115 | 学业进步奖 | 马宁 | F1802002 | 学业进步奖 | 黄炜航 | F1902011 | C等 |
张显达 | F1702009 | 学业进步奖 | 姜航涛 | F1802019 | 学业进步奖 | 田竑橙 | F1902015 | C等 |
朱昊宇 | F1702108 | 学业进步奖 | 俞天奇 | F1802004 | 学业进步奖 | 胡林坤 | F1902005 | C等 |
翁圣杰 | F1702002 | 学业进步奖 | 孙浩云 | F1802019 | 学业进步奖 | 梁振昊 | F1902008 | C等 |
吴起澜 | F1702111 | 学业进步奖 | 程大任 | F1802009 | 学业进步奖 | 刘书翰 | F1902019 | C等 |
管晟晧 | F1702007 | 学业进步奖 | 李晏辰 | F1802013 | 学业进步奖 | 陈晓鹏 | F1902015 | C等 |
李昶昊 | F1702108 | 学业进步奖 | 童阳 | F1802006 | 学业进步奖 | 张远航 | F1902016 | C等 |
赫明泽 | F1702009 | 学业进步奖 | 薛云泽 | F1802015 | 学业进步奖 | 杨储兆 | F1902018 | C等 |
丁宇鹏 | F1702114 | 学业进步奖 | 骆骁 | F1802016 | 学业进步奖 | 戴晟豪 | F1902011 | C等 |
俞博洋 | F1702109 | 学业进步奖 | 路洲 | F1802019 | 学业进步奖 | 朱嘉浩 | F1902006 | C等 |
徐翔 | F1702112 | 学业进步奖 | 黄子健 | F1802006 | 学业进步奖 | 金新济 | F1902011 | C等 |
宓琰 | F1702008 | 学业进步奖 | 王北辰 | F1802016 | 学业进步奖 |
申请提交:
1、请获评同学在一门式服务平台填写申请信息:https://ssc.sjtu.edu.cn/f/96d7acc4
填写时请注意保证信息准确无误,奖学金等级正确。提交后如需查看或修改已有申请,可点击“查看我的数据”按钮或通过链接查看:https://ssc.sjtu.edu.cn/arch/app/96d7acc4
2、申请提交截止时间为11月16日17:00,未按时提交申请者将视为放弃本次校优秀奖学金评选,学院有权取消其推荐资格并另行增补,同时取消其本年度和下一年度所有评奖评优资格,请各位注意。
---------------------------------------------------------------------------------------------------
【11月15日更新】2019-2020学年上海交通大学本科生优秀奖学金拟推荐名单公示及申请提交通知
经学院奖学金评审小组评审,现将2019-2020学年上海交通大学本科生优秀奖学金拟推荐名单公示如下:
姓名 | 班级 | 获奖等级 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
孟义轩 | F1702110 | A等 | 奚洋 | F1702109 | 学业进步奖 | 徐康 | F1802001 | 学业进步奖 |
陈瑜 | F1702110 | A等 | 刘家泳 | F1702108 | 学业进步奖 | 罗浩铭 | F1802019 | 学业进步奖 |
梁锐彬 | F1702010 | A等 | 陈子涵 | F1702010 | 学业进步奖 | 缪立智 | F1802019 | 学业进步奖 |
庄泽鑫 | F1702010 | A等 | 黄启发 | F1702001 | 学业进步奖 | 吴嘉祺 | F1802020 | 学业进步奖 |
薛睿 | F1702113 | B等 | 李历浪 | F1702001 | 学业进步奖 | 赵雨桐 | F1802004 | 学业进步奖 |
吴宇峻 | F1702111 | B等 | 吕天傲 | F1802019 | A等 | 王龙炎 | F1802002 | 学业进步奖 |
冷澳 | F1702110 | B等 | 林道涵 | F1802008 | A等 | 黄张驰 | F1802001 | 学业进步奖 |
胡文康 | F1702002 | B等 | 赵宇廷 | F1802018 | A等 | 张勉恒 | F1802003 | 学业进步奖 |
袁锐炜 | F1702107 | B等 | 韩徐涛 | F1802021 | A等 | 吴梓航 | F1802003 | 学业进步奖 |
毛雯欣 | F1702111 | B等 | 孟成文 | F1802008 | A等 | 霍德鑫 | F1802017 | 学业进步奖 |
孙光震 | F1702010 | B等 | 章直凡 | F1802016 | B等 | 王速 | F1802003 | 学业进步奖 |
廖滨鸿 | F1702113 | B等 | 张孝龙 | F1802018 | B等 | 童春瑜 | F1902011 | A等 |
李明帅 | F1702111 | B等 | 贺蓉 | F1802007 | B等 | 郑宇航 | F1902017 | A等 |
张忠豪 | F1702001 | B等 | 崔元辰 | F1802008 | B等 | 施领 | F1902006 | A等 |
崔灿灿 | F1702003 | B等 | 时旭阳 | F1802020 | B等 | 曹熠辰 | F1902001 | A等 |
庄芷钧 | F1702112 | B等 | 章翼辰 | F1802007 | B等 | 袁崇皓 | F1902001 | A等 |
朱承凯 | F1702111 | B等 | 李家兴 | F1802018 | B等 | 张洛瑜 | F1902002 | B等 |
苏之昀 | F1702112 | B等 | 苏烯元 | F1802002 | B等 | 魏继茹 | F1902020 | B等 |
乔元恺 | F1702007 | B等 | 张嘉正 | F1802015 | B等 | 张洪祥 | F1902019 | B等 |
曹树 | F1702009 | B等 | 蔡博文 | F1802018 | B等 | 陈逸涵 | F1902009 | B等 |
朱企阳 | F1702110 | B等 | 应缘炯 | F1802018 | B等 | 孙其旸 | F1902018 | B等 |
石易达 | F1702112 | B等 | 叶思逸 | F1802006 | B等 | 方胜伟 | F1902003 | B等 |
官芷凌 | F1702112 | B等 | 姜星辰 | F1802014 | B等 | 许铭楷 | F1902011 | B等 |
石子康 | F1702010 | B等 | 沈瑜亮 | F1802001 | B等 | 赵晨曦 | F1902001 | B等 |
郭孟迪 | F1702115 | B等 | 胡国威 | F1802015 | B等 | 盛晴天 | F1902015 | B等 |
徐哲 | F1702111 | B等 | 李照寅 | F1802011 | B等 | 闫馨月 | F1902001 | B等 |
陈铮 | F1702007 | B等 | 黄秋实 | F1802011 | B等 | 黄玮佳 | F1902017 | B等 |
孙佳东 | F1702107 | B等 | 夏毅强 | F1802011 | B等 | 郭雨杭 | F1902011 | B等 |
陈文 | F1702115 | B等 | 秦慧娴 | F1802006 | B等 | 纪信佑 | F1902015 | B等 |
易晓玲 | F1702004 | B等 | 李通甲 | F1802008 | B等 | 宋治武 | F1902003 | B等 |
龚茗钧 | F1702111 | B等 | 卢浩巍 | F1802011 | B等 | 魏润杭 | F1902016 | B等 |
冯冠煜 | F1702001 | B等 | 刘逸航 | F1802014 | B等 | 朱文骏 | F1902020 | B等 |
张川 | F1702008 | B等 | 陈泽彬 | F1802012 | B等 | 薛皓月 | F1902008 | B等 |
辛宜航 | F1702003 | B等 | 瞿逸之 | F1802020 | B等 | 林泽民 | F1902019 | B等 |
苗雨润 | F1702113 | B等 | 王绍虹 | F1802011 | B等 | 谢天晨 | F1902006 | B等 |
王卓 | F1702109 | B等 | 管易恒 | F1802007 | B等 | 陆子杰 | F1902009 | B等 |
李虹辰 | F1702010 | B等 | 孙智璟 | F1802005 | B等 | 张珺怡 | F1902016 | B等 |
谢宇琨 | F1702109 | B等 | 冯一均 | F1802013 | B等 | 周航 | F1902009 | B等 |
施林鹏 | F1702005 | B等 | 赵双楹 | F1802020 | B等 | 赵天昊 | F1902018 | B等 |
韩博 | F1702002 | B等 | 徐威武 | F1802015 | B等 | 韩泽超 | F1902010 | B等 |
尹博尔 | F1702004 | B等 | 罗瀚文 | F1802005 | B等 | 张一 | F1902016 | B等 |
黄思琪 | F1702116 | B等 | 郑泽州 | F1802018 | B等 | 杜一博 | F1902007 | B等 |
袁楗钧 | F1702001 | B等 | 冯佳雨 | F1802003 | B等 | 李修璇 | F1902009 | B等 |
胡袁哲 | F1702116 | B等 | 赵青雨 | F1802019 | B等 | 唐珂 | F1902008 | B等 |
刘佳玥 | F1702004 | B等 | 张佳静 | F1802012 | B等 | 初智炜 | F1902012 | B等 |
王晨 | F1702009 | B等 | 陈林艳 | F1802007 | B等 | 谢棱西 | F1902009 | B等 |
张洪铭 | F1702007 | B等 | 李庆臻 | F1802010 | B等 | 蔡亦卓 | F1902015 | B等 |
周琳慧 | F1702009 | B等 | 黄雨欣 | F1802020 | B等 | 李卓壕 | F1902020 | B等 |
宋建贤 | F1702005 | B等 | 俞展鹏 | F1802015 | B等 | 彭湛轩 | F1902016 | B等 |
李允哲 | F1702002 | B等 | 彭钰倩 | F1802010 | B等 | 张荠文 | F1902013 | B等 |
邵迅 | F1702116 | B等 | 夏义豪 | F1802018 | B等 | 谭淩文 | F1902009 | B等 |
吴赋 | F1702006 | B等 | 杨之远 | F1802007 | B等 | 应昊澄 | F1902009 | B等 |
林明焕 | F1702108 | C等 | 尹昊 | F1802015 | B等 | 李哲 | F1902013 | B等 |
蔡正浩 | F1702108 | C等 | 徐良泽 | F1802007 | B等 | 彭奕超 | F1902008 | B等 |
林雄森 | F1702108 | C等 | 严铭 | F1802021 | B等 | 杨淼 | F1902001 | B等 |
高冰鉴 | F1702109 | C等 | 陈思 | F1802020 | B等 | 傅锦泓 | F1902011 | B等 |
周玉 | F1702112 | C等 | 岳子桐 | F1802021 | B等 | 林景行 | F1902009 | B等 |
潘胜权 | F1702004 | C等 | 陈含冰 | F1802016 | B等 | 马铭杰 | F1902004 | B等 |
张伊杰 | F1702113 | C等 | 马若晨 | F1802019 | C等 | 芮仁婷 | F1902009 | B等 |
刘圣鑫 | F1702004 | C等 | 刘嘉成 | F1802007 | C等 | 吴昉 | F1902016 | B等 |
张翌盛 | F1702007 | C等 | 李博辰 | F1802018 | C等 | 戈思成 | F1902008 | B等 |
高登峰 | F1702008 | C等 | 陈佳威 | F1802010 | C等 | 邱泰然 | F1902004 | B等 |
景飞 | F1702008 | C等 | 邹若雪 | F1802006 | C等 | 甘阳 | F1902014 | B等 |
曲彦铭 | F1702108 | C等 | 王禹轩 | F1802009 | C等 | 叶凌龙 | F1902006 | B等 |
吴姝衡 | F1702114 | C等 | 马颢洲 | F1802021 | C等 | 范张驰 | F1902019 | B等 |
陈琪文 | F1702005 | C等 | 夏弘勣 | F1802011 | C等 | 刘芮含 | F1902014 | B等 |
朱可昌 | F1702110 | C等 | 陈鹏文 | F1802013 | C等 | 郑一 | F1902005 | C等 |
胡宸轩 | F1702114 | C等 | 钟黄涵宇 | F1802005 | C等 | 余晨曦 | F1902002 | C等 |
布乃龙 | F1702112 | C等 | 崔盟盟 | F1802004 | C等 | 林圣昕 | F1902018 | C等 |
郝梦祥 | F1702116 | C等 | 陈洪宇 | F1802014 | C等 | 银源 | F1902005 | C等 |
衡元 | F1702110 | C等 | 魏圣哲 | F1802013 | C等 | 李可心 | F1902019 | C等 |
赵显文 | F1702112 | C等 | 夏铭远 | F1802013 | C等 | 叶子文 | F1902012 | C等 |
