【12月10日16:30更新】2021年度东芝空调奖学金拟推荐名单公示
经面试评选,现将2021年度东芝空调奖学金拟推荐名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 奖学金项目 | 金额 | 评选性质 |
1 | 518021910432 | 王叙宁 | 2018 | 钱学森班-机械工程 | 东芝空调奖学金(一等) | 6000 | 院专项新评 |
2 | 518021910354 | 何家鹏 | 2018 | 钱学森班-机械工程 | 东芝空调奖学金(一等) | 6000 | 院专项新评 |
3 | 518021910421 | 魏星宇 | 2018 | 钱学森班-机械工程 | 东芝空调奖学金(一等) | 6000 | 院专项新评 |
4 | 518020910166 | 姚思越 | 2018 | 钱学森班-机械工程 | 东芝空调奖学金(一等) | 6000 | 院专项新评 |
5 | 518020910149 | 陈佳威 | 2018 | 钱学森班-机械工程 | 东芝空调奖学金(二等) | 3000 | 院专项新评 |
6 | 518021910744 | 林耿杰 | 2018 | 钱学森班-机械工程 | 东芝空调奖学金(二等) | 3000 | 院专项新评 |
7 | 518021910358 | 李若尧 | 2018 | 钱学森班-机械工程 | 东芝空调奖学金(二等) | 3000 | 院专项新评 |
8 | 518020910175 | 房付熠 | 2018 | 钱学森班-机械工程 | 东芝空调奖学金(二等) | 3000 | 院专项新评 |
如有异议,请于12月11日16:30前实名发送邮件到sjtumebks@163.com,匿名及逾期反馈不予回复。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【12月4日8:30更新】2020-2021学年上海交通大学本科生优秀奖学金最终推荐名单公示
经公示反馈,现将2020-2021学年上海交通大学本科生优秀奖学金最终推荐名单公示如下(见附件):
如有异议,请于12月5日8:30前实名发送邮件到sjtumebks@163.com,匿名及逾期反馈不予回复。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【11月26日15:30更新】2021年度方铿奖励基金及2021级中国核动力奖学金拟推荐名单公示
经学生申报,学院评审,现将2021年度方铿奖励基金及2021级中国核动力奖学金拟推荐名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 奖学金项目 | 金额 | 设奖方 | 评选性质 |
1 | 521021910265 | 张璐瑶 | 2021 | 方铿奖励基金 | 10000 | 方铿先生 | 校专项新评 |
2 | 521021910743 | 彭博 | 2021 | 方铿奖励基金 | 10000 | 方铿先生 | 校专项新评 |
3 | 518020910049 | 李方雨 | 2018 | 方铿奖励基金 | 10000 | 方铿先生 | 校专项续评 |
4 | 518021910313 | 徐世琦 | 2018 | 方铿奖励基金 | 10000 | 方铿先生 | 校专项续评 |
5 | 519021910362 | 郭陈艳 | 2019 | 方铿奖励基金 | 10000 | 方铿先生 | 校专项续评 |
6 | 521020910084 | 张晨童 | 2021 | 中国核动力奖学金(一等) | 8000 | 中国核动力研究设计院 | 院专项新评 |
7 | 521020910103 | 陈着 | 2021 | 中国核动力奖学金(二等) | 6000 | 中国核动力研究设计院 | 院专项新评 |
8 | 521020910088 | 聂进 | 2021 | 中国核动力奖学金(二等) | 6000 | 中国核动力研究设计院 | 院专项新评 |
如有异议,请于11月27日15:30前实名发送邮件到sjtumebks@163.com,匿名及逾期反馈不予回复。
拟推荐方铿奖励基金的同学需提交相关材料,请按照附件【方铿奖励基金申请流程与材料提交指南】操作,截止时间11月29日17:00。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【11月25日20:30更新】2020-2021学年上海交通大学本科生优秀奖学金拟推荐名单公示
经评审,现将2020-2021学年上海交通大学本科生优秀奖学金拟推荐名单公示如下(见附件):
2020-2021学年上海交通大学本科生优秀奖学金拟推荐名单.pdf
如有异议,请于11月26日20:30前实名发送邮件到sjtumebks@163.com,匿名及逾期反馈不予回复。
申请提交:
拟推荐同学请通过一门式学生服务网络平台填写申请:https://ssc.sjtu.edu.cn/f/296b9653,提交后可通过链接:https://ssc.sjtu.edu.cn/tag/0/app/296b9653/list/7查看或修改已有申请。填写时请注意保证信息准确无误,奖学金等级正确。申请提交截止时间为11月27日20:30,未按时提交申请者将视为放弃本次奖学金评选,学院有权取消其推荐资格并另行增补,务必注意。
填写申请时,成绩以本链接查询到的为准:https://ssc.sjtu.edu.cn/f/9741e6a5,并保留两位小数(四舍五入),排名填专业排名。
转专业同学,填写在原学院的信息。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【11月24日14:00更新】2021年度院专项等额奖学金补充评选拟推荐名单公示
经同学申报,学院筛选,现将2021年度院专项等额奖学金补充评选拟推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 奖学金名称 | 金额 | 设奖方 | 性质 |
1 | 邬佳笈 | 518021910393 | 2018 | 长江思源励志奖学金(三等) | 2000 | “长江思源”学生奖助学基金 | 院专项新评 |
2 | 谢棱西 | 519021910335 | 2019 | 上汽通用五菱奖学金(二等) | 4000 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 院专项新评 |
3 | 陈姜希 | 518431910001 | 2019 | 上汽通用五菱奖学金(三等) | 2000 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 院专项新评 |
4 | 洪章栋 | 519021910791 | 2019 | 长江思源励志奖学金(三等) | 2000 | “长江思源”学生奖助学基金 | 院专项新评 |
5 | 王泽栋 | 520021910759 | 2020 | 贺彭年英才奖学金(院级) | 6000 | 贺平先生 | 院专项新评 |
6 | 杜林哲 | 520021910774 | 2020 | 贺彭年英才奖学金(院级) | 6000 | 贺平先生 | 院专项新评 |
如有异议,请于11月25日14:00前实名发送邮件到sjtumebks@163.com,匿名及逾期反馈不予回复。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【11月24日12:00更新】2020-2021学年上海交通大学本科生优秀奖学金评选通知
一、基本情况
1. 奖励标准为A等1500元/人/年,B等1000元/人/年,C等500元/人/年,学业进步奖500元/人/年,各项不可兼得;
2. 参评对象为2018、2019、2020级本科生,而学业进步奖涉及上一学年的进步情况,因此仅允许2018级和2019级本科生参评;
3. 参评基本要求为:①上一学年无挂科(含辅修、二专);②本年度未获评其他不可兼得奖学金;③学校及学院规定的其他条件;
4. 工科平台学生在专业所在院系(管理院系)参评;转专业的学生在上一学年所在学院参评。
二、评审流程
1. 奖学金名额由学校分配,学院根据各年级总人数比例将奖学金名额划分到各年级;
名额分配情况见下表:
2018级 | 2019级 | 2020级 | |
A等 | 4 | 5 | 5 |
B等 | 46 | 48 | 51 |
C等 | 83 | 85 | 92 |
学业进步奖 | 24 | 24 | 0 |
2. 将各年级中满足评审条件的同学,按照综合测评成绩在年级内排序,从高到低依次分配A/B/C等奖学金,名额分配完为止;
3. 对于满足评审条件,又未获得A/B/C等奖学金的同学,按照其前两学年总学积分年级排名的进步名次,从高到低分配学业进步奖,名额分配完为止。
三、注意事项
1. 有资格参评,但自愿放弃本次评选的同学,请实名发送邮件至sjtumebks@163.com,说明不参评原因,截止时间为11月25日中午12:00,之后学院将进行奖学金分配工作;
2. 学生只能在一个学院或一个组织参评,如发现学生两次获奖,则按照就高原则取其一。例如,学生在学院获评B等,又在艺术团获评A等,学生处将按照A等计算,奖金不累加。因此,已在其他组织获评本科生优秀奖学金的同学,也请实名发送邮件到上述邮箱说明情况;
3. 最终获评的同学有义务按照学校和学院的要求提交相应材料。事先不声明放弃,评选后又不按时提交材料的学生,学院有权取消其获评资格并另行增补,同时取消其本年度和下一年度评奖评优资格,务必注意。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【11月23日15:30更新】2021年度院专项等额奖学金补充评选通知
一、说明
由于11月4日院专项等额奖学金申请志愿匹配后仍有部分奖学金有剩余名额,现开展补充评选。具体奖学金项目、评选要求及名额分配见附件:
其他要求与11月4日更新内容相同。
二、申请方式
填写申请链接:https://jinshuju.net/f/hnmnPg,截止11月24日12:00。
三、注意事项
1. 表单只能填写提交一次!请务必确保姓名、班级、学号正确,手机号码有效,志愿顺序按照申请意愿优先级排序,如因填写问题(包括内容和格式)导致奖学金申请匹配失败,后果由本人承担;
2. 可申请多个志愿;
3. 同年级内满足同个奖学金的评审条件的多名同学,综合测评成绩高者优先;
4. 同一自然年内,除特殊说明外,各项奖学金不可兼得。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【11月23日12:00更新】2021年度东芝空调奖学金评选通知
“上海交通大学-东芝空调奖学金”由东芝开利空调销售(上海)有限公司设立,用于奖励suncitygroup太阳新城官网“钱学森班”学习努力、成绩优异、全面发展的学生。2021年上海交通大学-东芝空调奖学金评选通知如下:
一、评选范围
评选2018级“钱学森班”志愿选择上海交通大学直博和硕博连读学生8名。
二、奖项设置
1. 一等奖学金:4人,选择本校直博同学,6000元/人;
2. 二等奖学金:4人,选择本校硕博连读同学,3000元/人;
3. 评选时优先资助制冷或动力专业的学生。评选年度钱学森班直博生或硕博连读生未达到评选名额时,空缺名额可用于该年度其他班级保送制冷及低温工程专业的直博或硕博连读生。如仍然有名额空缺,顺延至后续年度。
三、评审标准
1. 热爱祖国,遵守国家法律和学校各项规章制度,在校期间无违纪行为;
2. 学习刻苦,成绩优异,具备良好的科研能力和创新精神,积极参加科研项目;
3. 热心社会公益和志愿服务,诚实守信,品德优良,尊敬师长,积极传递正能量;
4. 有制冷空调等相关领域的研究、项目或实习经验者优先。
四、评选流程
1. 本奖学金可与其他专项奖学金兼得,符合申请条件的同学请填写申请链接:https://ssc.sjtu.edu.cn/f/d3d51b74,截止时间:11月25日13:30。填写附件1、2,在申请链接中一并上传;(注意:附件1金额一栏按照直博/硕博区分6000/3000;上学年成绩及排名以本链接查询到的为准:https://ssc.sjtu.edu.cn/f/9741e6a5)
2. 学院组织相关人员进行材料审核及初评,提出候选人名单;
3. 学院奖学金评审委员会和设奖方组织面试共同评审,确定获奖名单;
4. 通过院内公示后,由学院负责组织颁奖仪式,颁发奖金和证书。
附件1:年级-姓名-suncitygroup太阳新城官网东芝空调奖学金审批表.docx
附件2:年级-姓名-suncitygroup太阳新城官网东芝空调奖学金申请书.docx
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【11月23日8:30更新】2021年度上海交通大学教育部-华为“智能基座”产教融合协同育人基地奖学金拟推荐名单公示
经前期同学自主申报,学院筛选,现将2021年度上海交通大学教育部-华为“智能基座”产教融合协同育人基地奖学金拟推荐名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 评选性质 |
1 | 518021910191 | 李照寅 | 2018 | 机械动力类-机械工程 | 新评 |
2 | 518021910275 | 卢寰宇 | 2018 | 机械动力类-机械工程 | 新评 |
3 | 518020910169 | 陈林艳 | 2018 | 试点班-机械工程 | 新评 |
4 | 518021911144 | 王智聪 | 2018 | 机械动力类-机械工程 | 新评 |
5 | 518021910572 | 王宇霞 | 2018 | 机械动力类-机械工程 | 新评 |
6 | 518021911159 | 陈辰 | 2018 | 机械动力类-能源与动力工程 | 新评 |
如有异议,请于11月24日8:30前实名发送邮件到sjtumebks@163.com,匿名及逾期反馈不予回复。
拟推荐同学需提交相关材料,请下载:https://jbox.sjtu.edu.cn/l/xFFmeo,请严格按照文件夹内【教育部-华为“智能基座”产教融合协同育人基地奖学金申请流程与材料提交指南】操作。
材料提交截止时间:11月24日17:00。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【11月18日15:30更新】2021年度方铿奖励基金评选通知
一、奖学金介绍
方铿奖励基金是由我校校董方铿先生捐赠设立。方铿奖励基金旨在鼓励江苏南通地区考入我校的优秀本科学子刻苦努力,全心向学。在保持品学兼优的前提下,获奖同学可以连续获得奖励四年(本科阶段)。
方铿先生是肇丰针织有限公司董事长,是香港纺织及制衣界享誉盛名及备受尊崇的工业家。2004年获香港特区政府颁发的金紫荆星章,以表彰他对香港社会及工业发展方面作出的贡献。
二、评选对象及要求
新评本科一年级学生2人,10000元/人。
要求为江苏省南通市考生,获评后原则上资助到本科毕业。
续评要求:上一学年无不及格科目且本年度未获评其他不可兼得奖学金。
三、申请方式
填写申请链接:https://ssc.sjtu.edu.cn/f/d9289242,截止11月20日16:00。
新评、续评、取消续评同学均需填写。
新评面试将在下周进行,后续将通过短信通知。
四、注意事项
1. 同一自然年内,除特殊说明外,各项奖学金不可兼得;
2. 确定为推荐人选的学生后续需配合学院工作,填写申请表、申请书等材料;
3. 评选过程中学生如有材料造假等行为,一经发现,取消评审资格并进行通报批评。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【11月18日11:30更新】2021年度上海交通大学教育部-华为“智能基座”产教融合协同育人基地奖学金评选通知
一、设奖背景
根据教育部《教育部高等教育司关于在有关高校建设教育部-华为“智能基座”产教融合协同育人基地的通知》的精神,为推动国家关键核心技术研发,打破产业界与学术界的藩篱,我校与华为技术有限公司共建上海交通大学教育部-华为 “智能基座”产教融合协同育人基地,在课程改革、师资培训、学生实习实践等方面开展深度合作,共同推进卓越拔尖人才培养,据此设立上海交通大学教育部-华为“智能基座”产教融合协同育人基地奖学金。
二、评选对象及要求
评选本院选修过智能基座相关课程并取得优秀成绩的2018级本科生6名,4000元/人。
智能基座相关课程请参考:https://docs.qq.com/sheet/DRHp2QnhnbUp6VWRq
学院奖学金评审小组根据申报学生的智能基座相关课程成绩、综合测评成绩综合考虑。
满足以下要求优先考虑:
1. 学习并熟练掌握鲲鹏、昇腾知识,成绩优秀的学生;
2. 参与鲲鹏、昇腾相关实践表现优秀的学生,包括但不限:互联网+大赛产业赛道(华为命题)省赛及以上获奖;入选国创计划(华为企业命题);软挑赛、绿盟等鲲鹏、昇腾华为相关竞赛三等奖及以上;基于鲲鹏、昇腾技术开展创新,参加学校组织的双创实践等活动并取得优秀成果;
3. 承接众智项目,或成为openEuler、openGauss、MindSpore等开源社区贡献者;
4. 通过华为鲲鹏、昇腾微认证大于等于2门;或参加优才计划成功取得实习机会的学生。
三、报名方式
填写报名链接:https://ssc.sjtu.edu.cn/f/22e68639,截止11月20日11:30。
四、注意事项
1. 同一自然年内,除特殊说明外,各项奖学金不可兼得;
2. 确定为推荐人选的学生后续需配合学院工作,填写申请表、申请书等材料;
3. 评选过程中学生如有材料造假等行为,一经发现,取消评审资格并进行通报批评。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【11月18日9:30更新】2021年度上海交通大学朗迈医疗优秀奖学金拟推荐名单公示
经同学自主申报,学院面试评选,现将2021年度上海交通大学朗迈医疗优秀奖学金拟推荐名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 评选性质 |
1 | 519020910045 | 程宝雯 | 2019 | 机械动力类-机械工程 | 新评 |
如有异议,请于11月19日9:30前实名发送邮件到sjtumebks@163.com,匿名反馈不予回复。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【11月15日16:30更新】2021年度上海交通大学朗迈医疗优秀奖学金评选通知
一、奖学金介绍
上海交通大学朗迈医疗奖学金,由上海朗迈医疗器械科技有限公司设立用以支持上海交通大学教育事业的发展,奖励品学兼优、勤奋努力的优秀在校学生。奖励对象为上海交通大学生物医学工程学院优秀的本科生、研究生以及校内从事医理工交叉领域学习和研究的优秀学生。
二、评选对象及要求
本二及以上1人,6000元/人。
1. 总GPA专业排名前30%,综合测评年级排名前30%(在大学生课外科技创新活动、专业相关科研活动中取得突出成绩的,学习成绩要求可适当放宽)。
2. 参与过医理工交叉领域科创科研项目(需提供证明材料)。
三、报名方式
填写报名链接:https://ssc.sjtu.edu.cn/f/7e9bf0f4,报名截止:11月16日17:00。
后续会发布面试通知,暂定本周三下午。
四、注意事项
1. 同一自然年内,除特殊说明外,各项奖学金不可兼得;
2. 确定为推荐人选的学生后续需配合学院工作,填写申请表、申请书等材料,由于自身原因导致的奖学金评选失败等其他后果一概由个人承担;
3. 评选过程中学生如有材料造假等行为,一经发现,取消评审资格并进行通报批评。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【11月8日16:30更新】2021年度院专项等额奖学金拟推荐名单公示及材料提交通知
经前期同学自主填报志愿,学院筛选,现将2021年度院专项等额奖学金拟推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 奖学金名称 | 金额 | 设奖方 | 性质 |
1 | 严铭 | 518021910811 | 2018 | SMC高田奖学金(二等) | 3000 | 北京SMC教育基金会 | 院专项新评 |
2 | 白欣茹 | 518021910117 | 2018 | SMC高田奖学金(二等) | 3000 | 北京SMC教育基金会 | 院专项新评 |
3 | 王辅彬 | 518021910446 | 2018 | SMC高田奖学金(二等) | 3000 | 北京SMC教育基金会 | 院专项新评 |
4 | 许晨荃 | 519020910129 | 2019 | SMC高田奖学金(二等) | 3000 | 北京SMC教育基金会 | 院专项新评 |
5 | 孙其旸 | 519021910400 | 2019 | SMC高田奖学金(二等) | 3000 | 北京SMC教育基金会 | 院专项新评 |
6 | 吴汉骞 | 519021911008 | 2019 | SMC高田奖学金(二等) | 3000 | 北京SMC教育基金会 | 院专项新评 |
7 | 张冠硕 | 520021910464 | 2020 | SMC高田奖学金(二等) | 3000 | 北京SMC教育基金会 | 院专项新评 |
8 | 姜梦怡 | 520021911264 | 2020 | SMC高田奖学金(二等) | 3000 | 北京SMC教育基金会 | 院专项新评 |
9 | 杨晨昊 | 520021910520 | 2020 | SMC高田奖学金(二等) | 3000 | 北京SMC教育基金会 | 院专项新评 |
10 | 葛辰杰 | 520021911039 | 2020 | SMC高田奖学金(二等) | 3000 | 北京SMC教育基金会 | 院专项新评 |
11 | 姚一航 | 518020910189 | 2018 | SMC高田奖学金(一等) | 5000 | 北京SMC教育基金会 | 院专项新评 |
12 | 金新济 | 519021910488 | 2019 | SMC高田奖学金(一等) | 5000 | 北京SMC教育基金会 | 院专项新评 |
13 | 余祺 | 519021911224 | 2019 | SMC高田奖学金(一等) | 5000 | 北京SMC教育基金会 | 院专项新评 |
14 | 刘国兴 | 520021910752 | 2020 | SMC高田奖学金(一等) | 5000 | 北京SMC教育基金会 | 院专项新评 |
15 | 朱嘉铃 | 520020910118 | 2020 | SMC高田奖学金(一等) | 5000 | 北京SMC教育基金会 | 院专项新评 |
16 | 郑飞 | 518020910040 | 2018 | 丰田纺织奖学金(二等) | 3000 | 丰田纺织(中国)有限公司 | 院专项新评 |
17 | 蒋金磊 | 518021910217 | 2018 | 丰田纺织奖学金(二等) | 3000 | 丰田纺织(中国)有限公司 | 院专项新评 |
18 | 林扬捷 | 519021911207 | 2019 | 丰田纺织奖学金(二等) | 3000 | 丰田纺织(中国)有限公司 | 院专项新评 |
19 | 魏继茹 | 519021911256 | 2019 | 丰田纺织奖学金(二等) | 3000 | 丰田纺织(中国)有限公司 | 院专项新评 |
20 | 卢子坤 | 520020910163 | 2020 | 丰田纺织奖学金(二等) | 3000 | 丰田纺织(中国)有限公司 | 院专项新评 |
21 | 顾恩霖 | 520020910120 | 2020 | 丰田纺织奖学金(二等) | 3000 | 丰田纺织(中国)有限公司 | 院专项新评 |
22 | 朱星月 | 518021910064 | 2018 | 丰田纺织奖学金(一等) | 5000 | 丰田纺织(中国)有限公司 | 院专项新评 |
23 | 葛福雨 | 519021910469 | 2019 | 丰田纺织奖学金(一等) | 5000 | 丰田纺织(中国)有限公司 | 院专项新评 |
24 | 王喆隆 | 519020910035 | 2019 | 丰田纺织奖学金(一等) | 5000 | 丰田纺织(中国)有限公司 | 院专项新评 |
25 | 张涵 | 520021910583 | 2020 | 丰田纺织奖学金(一等) | 5000 | 丰田纺织(中国)有限公司 | 院专项新评 |
26 | 余柏呈 | 519021910381 | 2019 | 丰田纺织奖学金(卓越) | 10000 | 丰田纺织(中国)有限公司 | 院专项新评 |
27 | 叶思逸 | 518020910121 | 2018 | 国家核电上海核工院奖学金 | 8000 | 上海核工程研究设计院 | 院专项新评 |
28 | 张尉 | 519020910074 | 2019 | 国家核电上海核工院奖学金 | 8000 | 上海核工程研究设计院 | 院专项新评 |
29 | 吴振南 | 519020910095 | 2019 | 国家核电上海核工院奖学金 | 8000 | 上海核工程研究设计院 | 院专项新评 |
30 | 邢宇 | 520020910070 | 2020 | 国家核电上海核工院奖学金 | 8000 | 上海核工程研究设计院 | 院专项新评 |
31 | 李通甲 | 518020910180 | 2018 | 贺彭年英才奖学金(院级) | 6000 | 贺平先生 | 院专项新评 |
32 | 梁继中 | 518021910442 | 2018 | 贺彭年英才奖学金(院级) | 6000 | 贺平先生 | 院专项新评 |
33 | 孙源 | 519021910991 | 2019 | 贺彭年英才奖学金(院级) | 6000 | 贺平先生 | 院专项新评 |
34 | 税馨叶 | 519020910090 | 2019 | 贺彭年英才奖学金(院级) | 6000 | 贺平先生 | 院专项新评 |
35 | 李家晟 | 520021910510 | 2020 | 贺彭年英才奖学金(院级) | 6000 | 贺平先生 | 院专项新评 |
36 | 季凡 | 520020910159 | 2020 | 贺彭年英才奖学金(院级) | 6000 | 贺平先生 | 院专项新评 |
37 | 王宇睿 | 520021910860 | 2020 | 贺彭年英才奖学金(院级) | 6000 | 贺平先生 | 院专项新评 |
38 | 黄子骏 | 520021910826 | 2020 | 贺彭年英才奖学金(院级) | 6000 | 贺平先生 | 院专项新评 |
39 | 时旭阳 | 518021911140 | 2018 | 联合汽车电子奖学金 | 5000 | 联合汽车电子有限公司 | 院专项新评 |
40 | 陈力涵 | 519020910009 | 2019 | 联合汽车电子奖学金 | 5000 | 联合汽车电子有限公司 | 院专项新评 |
41 | 刘书翰 | 519021910439 | 2019 | 联合汽车电子奖学金 | 5000 | 联合汽车电子有限公司 | 院专项新评 |
42 | 徐启航 | 520021910879 | 2020 | 联合汽车电子奖学金 | 5000 | 联合汽车电子有限公司 | 院专项新评 |
43 | 李彬 | 518021910718 | 2018 | 瑞士巴索奖学金(二等) | 6000 | 巴索国际贸易(上海)有限公司 | 院专项新评 |
44 | 陆子杰 | 519020910121 | 2019 | 瑞士巴索奖学金(二等) | 6000 | 巴索国际贸易(上海)有限公司 | 院专项新评 |
45 | 姬厚企 | 520021910478 | 2020 | 瑞士巴索奖学金(二等) | 6000 | 巴索国际贸易(上海)有限公司 | 院专项新评 |
46 | 夏毅强 | 518021910197 | 2018 | 瑞士巴索奖学金(三等) | 4000 | 巴索国际贸易(上海)有限公司 | 院专项新评 |
47 | 王叙宁 | 518021910432 | 2018 | 瑞士巴索奖学金(三等) | 4000 | 巴索国际贸易(上海)有限公司 | 院专项新评 |
48 | 洪思诚 | 519020910141 | 2019 | 瑞士巴索奖学金(三等) | 4000 | 巴索国际贸易(上海)有限公司 | 院专项新评 |
49 | 李金科 | 520020910164 | 2020 | 瑞士巴索奖学金(三等) | 4000 | 巴索国际贸易(上海)有限公司 | 院专项新评 |
50 | 刘虹妤 | 520021911178 | 2020 | 瑞士巴索奖学金(三等) | 4000 | 巴索国际贸易(上海)有限公司 | 院专项新评 |
51 | 林耿杰 | 518021910744 | 2018 | 上汽通用五菱奖学金(二等) | 4000 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 院专项新评 |
52 | 史枢洋 | 519021910397 | 2019 | 上汽通用五菱奖学金(二等) | 4000 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 院专项新评 |
53 | 沈维宁 | 519021910377 | 2019 | 上汽通用五菱奖学金(二等) | 4000 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 院专项新评 |
54 | 罗锦业 | 520021911074 | 2020 | 上汽通用五菱奖学金(二等) | 4000 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 院专项新评 |
55 | 章翼辰 | 518020910143 | 2018 | 上汽通用五菱奖学金(三等) | 2000 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 院专项新评 |
56 | 梅哲源 | 518021910863 | 2018 | 上汽通用五菱奖学金(三等) | 2000 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 院专项新评 |
57 | 马彦 | 518021910999 | 2018 | 上汽通用五菱奖学金(三等) | 2000 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 院专项新评 |
58 | 张洪健 | 519021910881 | 2019 | 上汽通用五菱奖学金(三等) | 2000 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 院专项新评 |
59 | 朱子潇 | 519021910258 | 2019 | 上汽通用五菱奖学金(三等) | 2000 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 院专项新评 |
60 | 马若晨 | 518021910002 | 2018 | 上汽通用五菱奖学金(一等) | 6000 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 院专项新评 |
61 | 李海涛 | 519021910897 | 2019 | 上汽通用五菱奖学金(一等) | 6000 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 院专项新评 |
62 | 曾欣 | 520021910237 | 2020 | 上汽通用五菱奖学金(一等) | 6000 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 院专项新评 |
63 | 徐欣 | 518021910227 | 2018 | 小米奖学金(二等) | 5000 | 北京小米公益基金会 | 校专项新评 |
64 | 殷盛铭 | 518021910619 | 2018 | 长江思源科创奖学金(二等) | 4000 | “长江思源”学生奖助学基金 | 院专项新评 |
65 | 张虹念 | 518021911156 | 2018 | 长江思源科创奖学金(二等) | 4000 | “长江思源”学生奖助学基金 | 院专项新评 |
66 | 吴宇鹏 | 519021910740 | 2019 | 长江思源科创奖学金(三等) | 2000 | “长江思源”学生奖助学基金 | 院专项新评 |
67 | 李含章 | 519020910136 | 2019 | 长江思源科创奖学金(三等) | 2000 | “长江思源”学生奖助学基金 | 院专项新评 |
68 | 刘杰学 | 519020910057 | 2019 | 长江思源励志奖学金(二等) | 4000 | “长江思源”学生奖助学基金 | 院专项新评 |
69 | 李阜航 | 520021910442 | 2020 | 长江思源励志奖学金(二等) | 4000 | “长江思源”学生奖助学基金 | 院专项新评 |
70 | 曹博 | 520020910005 | 2020 | 长江思源励志奖学金(二等) | 4000 | “长江思源”学生奖助学基金 | 院专项新评 |
71 | 张启翔 | 520020910113 | 2020 | 长江思源励志奖学金(二等) | 4000 | “长江思源”学生奖助学基金 | 院专项新评 |
72 | 张丰瑞 | 518021910396 | 2018 | 长江思源励志奖学金(三等) | 2000 | “长江思源”学生奖助学基金 | 院专项新评 |
73 | 李家兴 | 518020910026 | 2018 | 长江思源励志奖学金(三等) | 2000 | “长江思源”学生奖助学基金 | 院专项新评 |
74 | 黄玮佳 | 519021911050 | 2019 | 长江思源励志奖学金(三等) | 2000 | “长江思源”学生奖助学基金 | 院专项新评 |
75 | 郑昭祺 | 518020910144 | 2019 | 长江思源励志奖学金(三等) | 2000 | “长江思源”学生奖助学基金 | 院专项新评 |
76 | 何鑫园 | 520021911011 | 2020 | 长江思源励志奖学金(一等) | 6000 | “长江思源”学生奖助学基金 | 院专项新评 |
77 | 毕洪滔 | 518020910086 | 2018 | 中国核动力奖学金(二等) | 6000 | 中国核动力研究设计院 | 院专项新评 |
78 | 林略 | 517020910101 | 2018 | 中国核动力奖学金(二等) | 6000 | 中国核动力研究设计院 | 院专项新评 |
79 | 汪睿翔 | 519020910072 | 2019 | 中国核动力奖学金(二等) | 6000 | 中国核动力研究设计院 | 院专项新评 |
80 | 石云志 | 519020910085 | 2019 | 中国核动力奖学金(二等) | 6000 | 中国核动力研究设计院 | 院专项新评 |
81 | 许秉乐 | 520020910071 | 2020 | 中国核动力奖学金(二等) | 6000 | 中国核动力研究设计院 | 院专项新评 |
82 | 张露玉 | 520020910078 | 2020 | 中国核动力奖学金(二等) | 6000 | 中国核动力研究设计院 | 院专项新评 |
83 | 李昕宇 | 518020910084 | 2018 | 中国核动力奖学金(一等) | 8000 | 中国核动力研究设计院 | 院专项新评 |
84 | 吴淳熙 | 519020910073 | 2019 | 中国核动力奖学金(一等) | 8000 | 中国核动力研究设计院 | 院专项新评 |
85 | 刘志鹏 | 520020910068 | 2020 | 中国核动力奖学金(一等) | 8000 | 中国核动力研究设计院 | 院专项新评 |
此结果为拟推荐结果,后续如有变化将另行通知。如有异议,请于11月9日17:00前实名发送邮件到sjtumebks@163.com,匿名及逾期反馈不予回复。
拟推荐小米奖学金和SMC高田奖学金的同学需提交相关材料,请下载:https://jbox.sjtu.edu.cn/l/W18m2S,请严格按照文件夹内【小米、SMC高田奖学金申请流程与材料提交指南】操作,其他奖学金暂时不需要提交材料。
材料提交截止时间:11月9日17:00。
有部分奖学金名额有剩余,请等待后续通知。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
