2022年2月22日,中国高等教育竞赛评估与管理体系研究工作组发布《2021全国普通高校大学生竞赛排行榜》,纳入排行榜的全部竞赛项目共计56项。
为鼓励学生参加高水平竞赛,推进学院科创育人,suncitygroup太阳新城官网在上述排行榜的基础上,结合学院专业,制定《2022年suncitygroup太阳新城官网重点推荐赛事名单》(详见表一)。
表一:2022年suncitygroup太阳新城官网重点推荐赛事名单
序列 | 级别 | 竞赛名称 |
1 | S | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 |
2 | S | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 |
3 | S | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 |
4 | A | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 |
5 | A | 全国大学生机械创新设计大赛 |
6 | A | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 |
7 | A | 全国大学生交通运输科技大赛 |
8 | A | 中国大学生机械工程创新大赛“一汽丰田杯”工业工程与精益管理创新赛 |
9 | A | IE亮剑全国工业工程应用案例大赛 |
10 | A | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 |
11 | A | 全国大学生数学建模竞赛 |
12 | A | 全国大学生电子设计竞赛 |
13 | A | 全国大学生结构设计竞赛 |
14 | A | 全国大学生智能汽车竞赛 |
15 | A | 全国大学生电子商务"创新、创意及创业"挑战赛 |
16 | A | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 |
17 | A | 全国大学生物流设计大赛 |
18 | A | 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛、团体程序设计天梯赛、移动应用创新赛、网络技术挑战赛、人工智能创意赛 |
19 | A | 外研社全国大学生英语系列赛-英语演讲、英语辩论、英语写作、英语阅读 |
20 | A | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 |
21 | A | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster |
22 | A | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 |
23 | A | 中国大学生服务外包创新创业大赛 |
24 | A | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 |
25 | A | 中美青年创客大赛 |
26 | A | RoboCom机器人开发者大赛 |
27 | B | 上海市大创成果展 |
28 | B | 机械原理大学生国际奥林匹克大赛 |
29 | B | 中国国际太阳能十项全能竞赛 |
30 | B | 科研类全国航空航天模型锦标赛 |
31 | B | 全国大学生机器人大赛-RoboCon、RoboTac |
32 | B | 全国三维数字化创新设计大赛 |
33 | B | 全国大学生金相技能大赛 |
34 | B | 全国周培源大学生力学竞赛 |
35 | B | 中国大学生机械工程创新创意大赛-过程装备实践与创新赛、铸造工艺设计赛、材料热处理创新创业赛、起重机创意赛、智能制造大赛 |
36 | B | 中国高校智能机器人创意大赛 |
37 | B | 中国机器人及人工智能大赛 |
suncitygroup太阳新城官网
2022年4月30日